वर्णन
XTO-2204 ब्रशलेस मोटर विशेषतः FPV क्वाडकॉप्टर्ससाठी डिझाइन केलेली आहे. पोकळ रचना आणि कार्यक्षम कूलिंग डिझाइनसह, ही मोटर 420W ची कमाल शक्ती देते, तिचे वजन फक्त 27 ग्रॅम आहे, ती कस्टम KV व्हॅल्यूजला सपोर्ट करते आणि 30 सेकंदांसाठी 25A चा स्थिर करंट वाहून नेऊ शकते. ही मोटर हलक्या वजनाच्या क्वाडकॉप्टर्ससाठी एक लवचिक आणि स्थिर पॉवरचा पर्याय उपलब्ध करून देते.
| घटक | मूल्य |
|---|---|
| KV | 2300KV |
| स्टेटर आकार | Φ२८xH१८.१मिमी |
| स्लॉट्स/पोल्स | 12 एन 14 पी |
| नो-लोड करंट | 1.0 ए / 10 व्ही |
| प्रतिकार | 73 मी |
| कमाल सतत प्रवाह | 25A/30s |
| कमाल सतत शक्ती | 420W |
| मोटर आकार | Φ२८xH१८.१मिमी |
| मोटर वजन | 27g |
| प्रॉप (इन) | व्होल्टेज (V) | थ्रॉटल (%) | गती (rpm) | चालू (अ) | जोर (g) | पॉवर (प) | कार्यक्षमता (ग्रॅम/वॅट) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5045 | 14.8V 4S | 50% | 16630 | 4.8 | 300 | 71 | 4.22 | |||
| 60% | 19047 | 7.1 | 400 | 105 | 3.81 | |||||
| 70% | 21093 | 9.7 | 500 | 144 | 3.48 | |||||
| 80% | 23033 | 12.6 | 600 | 186 | 3.22 | |||||
| 90% | 24973 | 15.8 | 700 | 234 | 2.99 | |||||
| 100% | 27203 | 24.4 | 844 | 317 | 2.66 | |||||
| 5045 | 16.8V 4S | 50% | 21050 | 8.9 | 300 | 150 | 3.34 | |||
| 60% | 23140 | 11.35 | 600 | 191 | 3.15 | |||||
| 70% | 24870 | 14.3 | 700 | 240 | 2.91 | |||||
| 80% | 26538 | 17.6 | 800 | 296 | 2.71 | |||||
| 90% | 27950 | 21.6 | 900 | 363 | 2.48 | |||||
| 5040 | 14.8V 4S | 50% | 17350 | 7.0 | 400 | 104 | 3.86 | |||
| 60% | 19520 | 9.8 | 500 | 145 | 3.45 | |||||
| 70% | 21421 | 12.8 | 600 | 189 | 3.17 | |||||
| 80% | 23140 | 15.9 | 700 | 235 | 2.97 | |||||
| 90% | 24780 | 19.8 | 800 | 293 | 2.73 | |||||
| 100% | 26181 | 23.6 | 908 | 349 | 2.60 | |||||
| 5040 | 16.8V 4S | 50% | 19549 | 9.0 | 500 | 151 | 3.31 | |||
| 60% | 21690 | 11.6 | 600 | 195 | 3.08 | |||||
| 70% | 23317 | 14.5 | 700 | 244 | 2.87 | |||||
| 80% | 24780 | 17.8 | 800 | 299 | 2.68 | |||||
| 90% | 26500 | 21.7 | 900 | 365 | 2.47 | |||||
| 100% | 28797 | 27.6 | 1070 | 464 | 2.31 |



पुनरावलोकने
एकही पुनरावलोकन अद्याप आहेत.